茨急バス時刻表
せんげん台駅東口①のりば⇒善源寺前
| 平 日 | 時 刻 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| 43 06 | 6 | 20 |
| 45 25 05 | 7 | 10 40 |
| 50 25 05 | 8 | 10 40 55 |
| 40 12 | 9 | 10 40 |
| 35 10 | 10 | 40 |
| 50 35 | 11 | 10 40 |
| 40 15 | 12 | 10 40 |
| 55 35 10 | 13 | 10 40 |
| 35 15 | 14 | 10 40 |
| 44 25 00 | 15 | 10 40 |
| 55 35 13 | 16 | 10 40 |
| 55 35 15 | 17 | 10 40 |
| 55 35 17 | 18 | 10 |
| 40 10 | 19 | 20 45 |
| 54 27 07 | 20 | 40 |
| 47 17 | 21 | 35 |
| 46 17 | 22 | 30 |
善源寺前⇒せんげん台駅東口
| 平 日 | 時 刻 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| 40 22 07 | 6 | 00 50 |
| 40 20 00 | 7 | 20 50 |
| 50 25 00 | 8 | 20 50 |
| 48 18 | 9 | 18 48 |
| 43 13 | 10 | 17 47 |
| 53 12 | 11 | 17 47 |
| 48 18 | 12 | 17 47 |
| 53 33 13 | 13 | 17 47 |
| 38 13 | 14 | 17 47 |
| 51 22 05 | 15 | 17 47 |
| 50 30 15 | 16 | 17 47 |
| 52 30 12 | 17 | 17 47 |
| 54 27 | 18 | 17 |
| 45 26 10 | 19 | 25 |
| 46 14 | 20 | 20 |
| 37 | 21 | 15 40 |
| 27 | 22 | 10 |


